Sistema
Para Sirona InLab MCXL
Tipo
Recubierto: Corte de 25 a 30 coronas
Nota
EF* Especial para CEREC MCXL Premium
Tamaño
| Tamaño | Material | Longitud del cuello | Caña |
Longitud |
| Fresa escalonada 12S |
dislicato de litio | 13,7 mm | M3.5 | 38 mm |
| Paso fresa 12 |
dislicato de litio | 13,23 mm | M3.5 | 38 mm |
| Fresa cilíndrica puntiaguda 12S | dislicato de litio | 13,7 mm | M3.5 | 38 mm |
| Paso fresa 20 | Zirconia | 21,54 mm | M3.5 | 46 mm |
| Fresa cilíndrica puntiaguda 20 | Zirconia | 22 mm | M3.5 | 46,3 mm |
| Fresa cilíndrica 12EF* | dislicato de litio | 19 mm | M3.5 | 40 mm |
| Fresa cilíndrica puntiaguda 12EF* | dislicato de litio | 19 mm | M3.5 | 40 mm |
| Shaper 25 RZ | PMMA de circonio | - | - | - |
| Finalizador 10 | PMMA de circonio | - | - | - |
| Shaper 25 | Zirconia | - | - | - |
Serie de fresas Beautyzir
| Marca | Tipo |
| Aidite | AMW-400, AMD-500, AMW-520 |
| Amann Girrbache | Movimiento 2, Matik, Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC |
| Aro | 5X-200、4X-100、 5X-450、 4X-450、5X-400、5X-300、4X-300 |
| Cuna/Upcera | A41, A51, A52 |
| Imes Icore | 140i, 150i, 245i, 250i, 350i |
| PrograMill Dry | PrograMill Zirconia seca |
| Roland | DWX-4、DWX-50、DWX-51、DWX-52、DWX-4W、 DWX-42W |
| Sirona | Cerec 3, MCXL, MCX5 |
| Up3d | P52 , P53 |
| VHF | N4、 K3 、 K4、K5、K5+、S1、S2 |
| Wieland | Zenotec Select, Zenotec Mini |
| Yena | D14, D15, D43, D40, DC40 |
| Zirkonzahn | M1, 3 mm, zirógrafo 025 ECO |
Sistema
Para Sirona InLab MCXL
Tipo
Recubierto: Corte de 25 a 30 coronas
Nota
EF* Especial para CEREC MCXL Premium
Tamaño
| Tamaño | Material | Longitud del cuello | Caña |
Longitud |
| Fresa escalonada 12S |
dislicato de litio | 13,7 mm | M3.5 | 38 mm |
| Paso fresa 12 |
dislicato de litio | 13,23 mm | M3.5 | 38 mm |
| Fresa cilíndrica puntiaguda 12S | dislicato de litio | 13,7 mm | M3.5 | 38 mm |
| Paso fresa 20 | Zirconia | 21,54 mm | M3.5 | 46 mm |
| Fresa cilíndrica puntiaguda 20 | Zirconia | 22 mm | M3.5 | 46,3 mm |
| Fresa cilíndrica 12EF* | dislicato de litio | 19 mm | M3.5 | 40 mm |
| Fresa cilíndrica puntiaguda 12EF* | dislicato de litio | 19 mm | M3.5 | 40 mm |
| Shaper 25 RZ | PMMA de circonio | - | - | - |
| Finalizador 10 | PMMA de circonio | - | - | - |
| Shaper 25 | Zirconia | - | - | - |
Serie de fresas Beautyzir
| Marca | Tipo |
| Aidite | AMW-400, AMD-500, AMW-520 |
| Amann Girrbache | Movimiento 2, Matik, Mikro 4X, Mikro 5X, Mikro IC |
| Aro | 5X-200、4X-100、 5X-450、 4X-450、5X-400、5X-300、4X-300 |
| Cuna/Upcera | A41, A51, A52 |
| Imes Icore | 140i, 150i, 245i, 250i, 350i |
| PrograMill Dry | PrograMill Zirconia seca |
| Roland | DWX-4、DWX-50、DWX-51、DWX-52、DWX-4W、 DWX-42W |
| Sirona | Cerec 3, MCXL, MCX5 |
| Up3d | P52 , P53 |
| VHF | N4、 K3 、 K4、K5、K5+、S1、S2 |
| Wieland | Zenotec Select, Zenotec Mini |
| Yena | D14, D15, D43, D40, DC40 |
| Zirkonzahn | M1, 3 mm, zirógrafo 025 ECO |