Sistema
Para Roland DWX-4/50/51D/52D
Tipo
Revestimento de diamante: corte de mais de 200 coroas
Tamanho
Material | Diâmetro de corte | Diâmetro da haste |
Comprimento |
Zircônia | 0,3 mm | 4,0 mm | 50 mm |
Zircônia | 0,6 mm | 4,0 mm | 50 mm |
Zircônia | 1,0 mm | 4,0 mm | 50 mm |
Zircônia | 2,0 mm | 4,0 mm | 50 mm |
PMMA | 0,6 mm | 4,0 mm | 50 mm |
PMMA | 1,0 mm | 4,0 mm | 50 mm |
PMMA | 2,0 mm | 4,0 mm | 50 mm |
Série de brocas de fresagem Beautyzir
Marca | Tipo |
Ajuda | AMW-400, AMD-500, AMW-520 |
Amann Girrbache | Movimento 2、Matik、Mikro 4X Mikro 5X、Mikro IC |
Arum | 5X-200、4X-100、5X-450、4X-450、5X-400、5X-300、4X-300 |
Berço/Upcera | A41, A51, A52 |
Imes Icore | 140i, 150i, 245i, 250i, 350i |
ProgramaMill Seco | PrograMill Zircônia Seca |
Roland | DWX-4、DWX-50、DWX-51、DWX-52、DWX-4W、 DWX-42W |
Sirona | Cerec 3, MCXL, MCX5 |
Up3d | P52 e P53 |
VHF-V ... | N4, K3 , K4, K5, K5+, S1, S2 |
Wielândia | Zenotec Select, Zenotec Mini |
Yena | D14, D15, D43, D40, DC40 |
Zirconzahn | M1、3mm、Zirkógrafo 025 ECO |
Sistema
Para Roland DWX-4/50/51D/52D
Tipo
Revestimento de diamante: corte de mais de 200 coroas
Tamanho
Material | Diâmetro de corte | Diâmetro da haste |
Comprimento |
Zircônia | 0,3 mm | 4,0 mm | 50 mm |
Zircônia | 0,6 mm | 4,0 mm | 50 mm |
Zircônia | 1,0 mm | 4,0 mm | 50 mm |
Zircônia | 2,0 mm | 4,0 mm | 50 mm |
PMMA | 0,6 mm | 4,0 mm | 50 mm |
PMMA | 1,0 mm | 4,0 mm | 50 mm |
PMMA | 2,0 mm | 4,0 mm | 50 mm |
Série de brocas de fresagem Beautyzir
Marca | Tipo |
Ajuda | AMW-400, AMD-500, AMW-520 |
Amann Girrbache | Movimento 2、Matik、Mikro 4X Mikro 5X、Mikro IC |
Arum | 5X-200、4X-100、5X-450、4X-450、5X-400、5X-300、4X-300 |
Berço/Upcera | A41, A51, A52 |
Imes Icore | 140i, 150i, 245i, 250i, 350i |
ProgramaMill Seco | PrograMill Zircônia Seca |
Roland | DWX-4、DWX-50、DWX-51、DWX-52、DWX-4W、 DWX-42W |
Sirona | Cerec 3, MCXL, MCX5 |
Up3d | P52 e P53 |
VHF-V ... | N4, K3 , K4, K5, K5+, S1, S2 |
Wielândia | Zenotec Select, Zenotec Mini |
Yena | D14, D15, D43, D40, DC40 |
Zirconzahn | M1、3mm、Zirkógrafo 025 ECO |