Zircônia ST+ML
Força | Translúcido |
1150 MPa | 45% |
Beautyzir zirconia ST+ML é um material dentário de zircônia altamente econômico. Graças à sua mudança gradual de cor, pode ter uma mudança gradual na cor dos dentes com baixo custo, tornando os dentes mais realistas. Adequado para fazer coroas anteriores/posteriores, Inlay/Onlays, ponte de coroa completa, ponte de coroa completa aparafusada All-on-4 .
Curva de Cristalização Sugerida
1-3 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 88 minutos | 20°C-900°C |
Passo 2 | 20 minutos | 900°C-900°C |
Etapa 3 | 126 minutos | 900°C-1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Etapa 5 | 123 minutos | 1530°C—300°C |
4-6 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 176 minutos | 20°C-900°C |
Passo 2 | 30 minutos | 900°C-900°C |
Etapa 3 | 210 minutos | 900°C-1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C-1530°C |
Etapa 5 | 154 minutos | 1530°C—300°C |
≥7 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 220 minutos | 20°C-900°C |
Passo 2 | 20 minutos | 900°C-900°C |
Etapa 3 | 315 minutos | 900°C-1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Etapa 5 | 210 minutos | 1530°C-900°C |
Etapa 6 | 100 minutos | 900°C—200°C |
Zircônia ST+ML
Força | Translúcido |
1150 MPa | 45% |
Beautyzir zirconia ST+ML é um material dentário de zircônia altamente econômico. Graças à sua mudança gradual de cor, pode ter uma mudança gradual na cor dos dentes com baixo custo, tornando os dentes mais realistas. Adequado para fazer coroas anteriores/posteriores, Inlay/Onlays, ponte de coroa completa, ponte de coroa completa aparafusada All-on-4 .
Curva de Cristalização Sugerida
1-3 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 88 minutos | 20°C-900°C |
Passo 2 | 20 minutos | 900°C-900°C |
Etapa 3 | 126 minutos | 900°C-1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Etapa 5 | 123 minutos | 1530°C—300°C |
4-6 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 176 minutos | 20°C-900°C |
Passo 2 | 30 minutos | 900°C-900°C |
Etapa 3 | 210 minutos | 900°C-1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C-1530°C |
Etapa 5 | 154 minutos | 1530°C—300°C |
≥7 unidades
|
Tempo | Temperatura | |
Passo 1 | 220 minutos | 20°C-900°C |
Passo 2 | 20 minutos | 900°C-900°C |
Etapa 3 | 315 minutos | 900°C-1530°C |
Passo 4 | 120 minutos | 1530°C—1530°C |
Etapa 5 | 210 minutos | 1530°C-900°C |
Etapa 6 | 100 minutos | 900°C—200°C |