Sistema
Para Sirona InLab MCXL
Tipo
Revestido: Corte de 25 a 30 coroas
Observação
EF* Especial para CEREC MCXL Premium
Tamanho
| Tamanho | Material | Comprimento do pescoço | Shank |
Comprimento |
| Broca escalonada 12S |
Dissílica de lítio | 13,7 mm | M3.5 | 38 mm |
| Passo bur 12 |
Dissílica de lítio | 13,23 mm | M3.5 | 38 mm |
| Broca cilíndrica pontiaguda 12S | Dissílica de lítio | 13,7 mm | M3.5 | 38 mm |
| Buraco de degrau 20 | Zircônia | 21,54 mm | M3.5 | 46 mm |
| Broca cilíndrica pontiaguda 20 | Zircônia | 22 mm | M3.5 | 46,3 mm |
| Broca cilíndrica 12EF* | Dissílica de lítio | 19 mm | M3.5 | 40 mm |
| Broca cilíndrica pontiaguda 12EF* | Dissílica de lítio | 19 mm | M3.5 | 40 mm |
| Shaper 25 RZ | Zircônia PMMA | - | - | - |
| Finalizador 10 | Zircônia PMMA | - | - | - |
| Shaper 25 | Zircônia | - | - | - |
Série de fresas Beautyzir
| Marca | Tipo |
| Aidite | AMW-400, AMD-500, AMW-520 |
| Amann Girrbache | Movimento 2、Matik、Mikro 4X Mikro 5X、Mikro IC |
| Arum | 5X-200、4X-100、5X-450、4X-450、5X-400、5X-300、4X-300 |
| Berço/Upcera | A41, A51, A52 |
| Imes Icore | 140i, 150i, 245i, 250i, 350i |
| Programa Seco | Programa de zircônia seca Mill |
| Roland | DWX-4、DWX-50、DWX-51、DWX-52、DWX-4W、DWX-42W |
| Sirona | Cerec 3, MCXL, MCX5 |
| Up3d | P52 , P53 |
| VHF | N4, K3 , K4, K5, K5+, S1, S2 |
| Wieland | Zenotec Select, Zenotec Mini |
| Yena | D14, D15, D43, D40, DC40 |
| Zirkonzahn | M1, 3 mm, Zirkograph 025 ECO |
Sistema
Para Sirona InLab MCXL
Tipo
Revestido: Corte de 25 a 30 coroas
Observação
EF* Especial para CEREC MCXL Premium
Tamanho
| Tamanho | Material | Comprimento do pescoço | Shank |
Comprimento |
| Broca escalonada 12S |
Dissílica de lítio | 13,7 mm | M3.5 | 38 mm |
| Passo bur 12 |
Dissílica de lítio | 13,23 mm | M3.5 | 38 mm |
| Broca cilíndrica pontiaguda 12S | Dissílica de lítio | 13,7 mm | M3.5 | 38 mm |
| Buraco de degrau 20 | Zircônia | 21,54 mm | M3.5 | 46 mm |
| Broca cilíndrica pontiaguda 20 | Zircônia | 22 mm | M3.5 | 46,3 mm |
| Broca cilíndrica 12EF* | Dissílica de lítio | 19 mm | M3.5 | 40 mm |
| Broca cilíndrica pontiaguda 12EF* | Dissílica de lítio | 19 mm | M3.5 | 40 mm |
| Shaper 25 RZ | Zircônia PMMA | - | - | - |
| Finalizador 10 | Zircônia PMMA | - | - | - |
| Shaper 25 | Zircônia | - | - | - |
Série de fresas Beautyzir
| Marca | Tipo |
| Aidite | AMW-400, AMD-500, AMW-520 |
| Amann Girrbache | Movimento 2、Matik、Mikro 4X Mikro 5X、Mikro IC |
| Arum | 5X-200、4X-100、5X-450、4X-450、5X-400、5X-300、4X-300 |
| Berço/Upcera | A41, A51, A52 |
| Imes Icore | 140i, 150i, 245i, 250i, 350i |
| Programa Seco | Programa de zircônia seca Mill |
| Roland | DWX-4、DWX-50、DWX-51、DWX-52、DWX-4W、DWX-42W |
| Sirona | Cerec 3, MCXL, MCX5 |
| Up3d | P52 , P53 |
| VHF | N4, K3 , K4, K5, K5+, S1, S2 |
| Wieland | Zenotec Select, Zenotec Mini |
| Yena | D14, D15, D43, D40, DC40 |
| Zirkonzahn | M1, 3 mm, Zirkograph 025 ECO |